Lensa F-Theta
Fitur
Lensa ini memfokuskan sinar laser yang dipindai menggunakan pemindai (scanner) atau alat lain. Lensa ini digunakan untuk pengeboran mikro papan sirkuit cetak berkecepatan tinggi, penandaan komponen elektronik dan resin berkecepatan tinggi, dll.
Lensa ini meminimalkan distorsi dan membuat insiden sinar laser yang hampir tegak lurus dengan bahan pengerjaan. Cocok untuk pemrosesan tertentu, misalnya pengeboran laser mikro. Lensa ini cocok untuk penanda, plotter, dsb., yang luas areanya ingin Anda pindai dengan cepat. Jendelanya dilapisi dengan DLC (Karbon menyerupai diamond) yang sangat keras dan melindungi lensa F-Theta dari hamburan sinar balik.
Video
Contoh Spesifikasi
Lensa F-Theta Telesentris
Gulir secara horizontal
Rancangan Optik No. | Panjang Gelombang(nm) | Panjang Fokus Efektif(f)(mm) | Diameter Pupil Masuk(ø)(mm) | Area Pemindaian(mm) | Jendela Pelindung |
---|---|---|---|---|---|
東京 アミューズメント カジノ68.9E25S33TA | 9,4 | 68,9 | 25 | 33 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ75E30S35TA | 9,4 | 75 | 30 | 35 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ80E27S33TA | 9,3 | 80 | 27 | 33 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ80E30S45TA | 9,4 | 80 | 30 | 45 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ85E30S50TA | 9,4 | 85 | 30 | 50 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ89E20S50TA | 9,3 | 89 | 20 | 50 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ100E15S50TA | 10,6 | 100 | 15 | 50 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ100E15S65TA | 9,3 | 100 | 15 | 65 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ100E25S50TA | 9,3 | 100 | 25 | 50 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ103E30S40TA | 9,3 | 103 | 30 | 40 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ120E25S70TA | 9,4 | 120 | 25 | 70 | ○ |
Lensa F-Theta Nontelesentris
Gulir secara horizontal
Rancangan Optik No. | Panjang Gelombang(nm) | Panjang Fokus Efektif(f)(mm) | Diameter Pupil Masuk(ø)(mm) | Area Pemindaian(mm) | Jendela Pelindung |
---|---|---|---|---|---|
東京 アミューズメント カジノ75E20S30 | 10,6 | 75 | 20 | 30 | × |
東京 アミューズメント カジノ80E12S45 | 10,6 | 80 | 12 | 45 | × |
東京 アミューズメント カジノ120E15S50 | 10,6 | 120 | 15 | 50 | × |
東京 アミューズメント カジノ150E16S106 | 10,6 | 150 | 16 | 106 | × |
東京 アミューズメント カジノ190E15S100 | 10,6 | 190 | 15 | 100 | × |
東京 アミューズメント カジノ200E30S100 | 10,6 | 200 | 30 | 100 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ270E15S150 | 10,6 | 270 | 15 | 150 | × |
東京 アミューズメント カジノ375E30S200A | 10,6 | 375 | 30 | 200 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ420E30S250A | 10,6 | 420 | 30 | 250 | ○ |
東京 アミューズメント カジノ570E15S300 | 10,6 | 570 | 15 | 300 | × |
*Hubungi kami dan sampaikan permintaan khusus jika Anda memerlukan spesifikasi lainnya.
Informasi Produk
Jangan ragu menghubungi kami untuk meminta informasi
tentang pemotongan dan permesinan khususnya masalah pemotongan dan ulasan penggunaan alat, serta untuk mengajukan pertanyaan,
masukan, dan permintaan bagi halaman beranda kami.
Rekomendasi
-
LensaLensa, Cermin untuk Laser CO2Detail Selengkapnya
-
Pembentuk SinarLensa, Cermin untuk Laser CO2Detail Selengkapnya
-
Pemisah SinarLensa, Cermin untuk Laser CO2Detail Selengkapnya