Lensa, Cermin untuk Laser Serat & Laser YAG
東京 アミューズメント カジノ
Fitur
東京 アミューズメント カジノ difraktif ini merupakan Elemen Optik Difraktif atau DOE yang memisahkan laser menjadi beberapa sinar serta melakukan pemfokusan simultan di beberapa titik melalui penggabungan lensa. Membentuk berbagai pola intensitas sinar dengan distribusi garis atau matriks.
●Dapat digunakan bersama dengan laser mode banyak (multimode) dan mode tunggal.
●Mudah diselaraskan, karakteristik pemisahan tidak bergantung pada posisi insidental sinar.
●Spot pitch proporsional dengan panjang fokus dari optik yang berfokus.
●Penetrasi yang dalam dapat diraih dengan menggerakkan sejajar titik sinar pemindaian yang sejajar dengan sekuensinya.
●Penyesuaian spot pitch dapat dilakukan dengan pemosisian 東京 アミューズメント カジノ Difraktif setelah lensa difokuskan.
●Penyesuaian pitch pada scribing banyak titik dapat dilakukan dengan memutar 東京 アミューズメント カジノ Difraktif.
Video
Contoh Spesifikasi
Banyak titik (multi-spot)
Gulir secara horizontal
No. Kat. | Panjang Gelombang (nm) | Jumlah titik | Pitch*1 (µm) | Efisiensi Difraksi (%) | Variasi (%) | Noise (%) | Material | Eksternal (mm) | Ketebalan (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 アミューズメント カジノ1-2X1-2480 | 1064 | 2×1 | 2480 | 81 | ±1 | <12 | Kuarsa | 25 | 5 |
東京 アミューズメント カジノ1-4X1-2660 | 4×1 | 2660 | 56 | ±1 | <4 | 50 | |||
東京 アミューズメント カジノ1-2X2-1230 | 2×2 | 1230 | 56 | ±1 | <6 | 50 | |||
東京 アミューズメント カジノ1-6X1-82 | 6×1 | 82 | 75 | ±1 | <3 | 50 | |||
東京 アミューズメント カジノ1-6X1-500 | 6×1 | 500 | 78 | ±2 | <5 | 25 | |||
東京 アミューズメント カジノ1-6X1-1000 | 6×1 | 1000 | 78 | ±2 | <5 | 25 | |||
東京 アミューズメント カジノ1-6X1-2448 | 6×1 | 2448 | 72 | ±1 | <3 | 50 | |||
東京 アミューズメント カジノ1-6X6-315 | 6×6 | 315 | 77 | ±3 | <5 | 25 | |||
東京 アミューズメント カジノ1-6X6-1000 | 6×6 | 1000 | 75 | ±2 | <7 | 50 | |||
東京 アミューズメント カジノH-4X1-1583 | 633 | 4×1 | 1583 | 56 | ±1 | <4 | 50 | 5 | |
東京 アミューズメント カジノ2-2X1-270 | 532 | 2×1 | 270 | 71 | ±1 | <3 | 30 | 5 | |
東京 アミューズメント カジノ2-2X1-286 | 2×1 | 286 | 81 | ±1 | <12 | 15 | |||
東京 アミューズメント カジノ2-4X1-212 | 4×1 | 212 | 56 | ±1 | <5 | 30 | |||
東京 アミューズメント カジノ2-4X1-1330 | 4×1 | 1330 | 56 | ±1 | <4 | 50 | |||
東京 アミューズメント カジノ2-4X1-5000 | 4×1 | 5000 | 57 | ±1 | <4 | 50 | |||
東京 アミューズメント カジノ2-2X2-207 | 2×2 | 207 | 53 | ±1 | <4 | 25 | |||
東京 アミューズメント カジノ2-7X1-20 | 7×1 | 20 | 74 | ±1 | <5 | 50 | |||
東京 アミューズメント カジノ2-8X1-270 | 8×1 | 270 | 57 | ±2 | <2 | 50 | |||
東京 アミューズメント カジノ2-26X1-361 | 26×1 | 361 | 61 | ±2 | <10 | 25 | |||
東京 アミューズメント カジノ2-7X7-20 | 7×7 | 20 | 76 | ±3 | <4 | 50 | |||
東京 アミューズメント カジノ3-4X1-250 | 355 | 4×1 | 250 | 55 | ±1 | <2 | 25 | 5 | |
東京 アミューズメント カジノ3-4X1-888 | 4×1 | 888 | 56 | ±1 | <4 | 50 | |||
東京 アミューズメント カジノ3-4X1-1230 | 4×1 | 1230 | 59 | ±2 | <7 | 50 | |||
東京 アミューズメント カジノ3-6X1-200 | 6×1 | 200 | 78 | ±1 | <5 | 80 | 8 | ||
東京 アミューズメント カジノ3-10X1-50 | 10×1 | 50 | 64 | ±1 | <4 | 25 | 5 | ||
東京 アミューズメント カジノ4-4X1-665 | 266 | 4×1 | 665 | 56 | ±1 | <4 | 50 | 5 |
*1:Lensa fokus kombinasi panjang fokus:f100 mm
Pembentuk Sinar
Gulir secara horizontal
No. Kat. | Panjang Gelombang (nm) | Pola titik | Pitch*1 (µm) | Efisiensi Difraksi (%) | Variasi (%) | Noise (%) | Material | Eksternal (mm) | Ketebalan (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBM Q1-4F-200 | 1070 (1064) |
Silang 4 titik dengan kekuatan merata | 200 | 80 | ±7 | <12 | Kuarsa | 50 | 5 |
DBM Q1-3X3F-100 | 3x3 Titik kekuatan merata | 100 | 92 | ±1 | <2 | 50 | 5 | ||
DBM Q1-4X4F-320 | 4x4 Titik kekuatan merata | 320 | 66 | ±1 | <2 | 80 | 8 | ||
DBM Q1-21P-200 | 21 Titik (5x5 tanpa coner) kekuatan tinggi di tengah | 200 | 93 | ±1 | <3 | 50 | 5 | ||
DBM Q1-7X7F-40-S | 7x7 Titik kekuatan merata | 40 | 76 | ±3 | <4 | 30 | 5 | ||
DBM Q1-7X7F-40 | 7x7 Titik kekuatan merata | 40 | 76 | ±3 | <4 | 50 | 5 | ||
DBM Q1-7X7F-334 | 7x7 Titik kekuatan merata | 334 | 71 | ±3 | <4 | 50 | 5 |
*1 Lensa fokus kombinasi panjang fokus:f100 mm
Informasi Produk
Jangan ragu menghubungi kami untuk meminta informasi
tentang pemotongan dan permesinan khususnya masalah pemotongan dan ulasan penggunaan alat, serta untuk mengajukan pertanyaan,
masukan, dan permintaan bagi halaman beranda kami.
Rekomendasi
-
Lensa asferis untuk Koreksi PenyimpanganLensa, Cermin untuk Laser Serat & Laser YAGDetail Selengkapnya
-
Lensa F-ThetaLensa, Cermin untuk Laser Serat & Laser YAGDetail Selengkapnya
-
Pembentuk SinarLensa, Cermin untuk Laser Serat & Laser YAGDetail Selengkapnya