ファイバレーザ・固体ライブ カジノ ハウス 評判レンズ・ミラー
ビーム分岐
FEATURE 特長
ライブ カジノ ハウス 評判ビームを複数に分割することができるDOE(Diffractive Optical Elements、回折型光学部品)で、集光レンズとの組み合わせにより様々な分岐ピッチや焦点距離に対応します。ライン分布のX×1やマトリックス分布のX×Xなど、独自の設計技術により様々な分岐パターンを実現できます。
評価のためにデモ品のお貸出しを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
●シングルモードライブ カジノ ハウス 評判、マルチモードライブ カジノ ハウス 評判のいずれにも適用可能
●分岐特性は入射位置に無依存(アライメントが容易)
●分岐ピッチは焦点距離に比例
●分岐配列方向への走査で深溶け込みを実現
●集光レンズの後に分岐DOEを配置することで分岐ピッチ調整が可能
●分岐DOEを回転させることで多点スクライブ加工のピッチ調整が可能
MOVIE 製品紹介動画
SPEC EXAMPLES 仕様例
多点スポット
横にスクロールできます
型番 | 対応波長(nm) | 分岐数 | ピッチ*1(µm) | 回折効率(%) | 均一性(%) | ノイズ(%) | 材質 | 外径(mm) | 厚み(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBS Q1-2X1-2480 | 1064 | 2×1 | 2480 | 81 | ±1 | <12 | 石英 | 25 | 5 |
DBS Q1-4X1-2660 | 4×1 | 2660 | 56 | ±1 | <4 | 50 | |||
DBS Q1-2X2-1230 | 2×2 | 1230 | 56 | ±1 | <6 | 50 | |||
DBS Q1-6X1-82 | 6×1 | 82 | 75 | ±1 | <3 | 50 | |||
DBS Q1-6X1-500 | 6×1 | 500 | 78 | ±2 | <5 | 25 | |||
DBS Q1-6X1-1000 | 6×1 | 1000 | 78 | ±2 | <5 | 25 | |||
DBS Q1-6X1-2448 | 6×1 | 2448 | 72 | ±1 | <3 | 50 | |||
DBS Q1-6X6-315 | 6×6 | 315 | 77 | ±3 | <5 | 25 | |||
DBS Q1-6X6-1000 | 6×6 | 1000 | 75 | ±2 | <7 | 50 | |||
DBS QH-4X1-1583 | 633 | 4×1 | 1583 | 56 | ±1 | <4 | 50 | 5 | |
DBS Q2-2X1-270 | 532 | 2×1 | 270 | 71 | ±1 | <3 | 30 | 5 | |
DBS Q2-2X1-286 | 2×1 | 286 | 81 | ±1 | <12 | 15 | |||
DBS Q2-4X1-212 | 4×1 | 212 | 56 | ±1 | <5 | 30 | |||
DBS Q2-4X1-1330 | 4×1 | 1330 | 56 | ±1 | <4 | 50 | |||
DBS Q2-4X1-5000 | 4×1 | 5000 | 57 | ±1 | <4 | 50 | |||
DBS Q2-2X2-207 | 2×2 | 207 | 53 | ±1 | <4 | 25 | |||
DBS Q2-7X1-20 | 7×1 | 20 | 74 | ±1 | <5 | 50 | |||
DBS Q2-8X1-270 | 8×1 | 270 | 57 | ±2 | <2 | 50 | |||
DBS Q2-26X1-361 | 26×1 | 361 | 61 | ±2 | <10 | 25 | |||
DBS Q2-7X7-20 | 7×7 | 20 | 76 | ±3 | <4 | 50 | |||
DBS Q3-4X1-250 | 355 | 4×1 | 250 | 55 | ±1 | <2 | 25 | 5 | |
DBS Q3-4X1-888 | 4×1 | 888 | 56 | ±1 | <4 | 50 | |||
DBS Q3-4X1-1230 | 4×1 | 1230 | 59 | ±2 | <7 | 50 | |||
DBS Q3-6X1-200 | 6×1 | 200 | 78 | ±1 | <5 | 80 | 8 | ||
DBS Q3-10X1-50 | 10×1 | 50 | 64 | ±1 | <4 | 25 | 5 | ||
DBS Q4-4X1-665 | 266 | 4×1 | 665 | 56 | ±1 | <4 | 50 | 5 |
*1:組み合わせ集光レンズ焦点距離:f100mm
ビームシェイピング
横にスクロールできます
型番 | 対応波長(nm) | 分岐パターン | ピッチ*1(µm) | 回折効率(%) | 均一性(%) | ノイズ(%) | 材質 | 外径(mm) | 厚み(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBM Q1-4F-200 | 1070 (1064) |
4分岐十字均一強度 | 200 | 80 | ±7 | <12 | 石英 | 50 | 5 |
DBM Q1-3X3F-100 | 3x3均一強度 | 100 | 92 | ±1 | <2 | 50 | 5 | ||
DBM Q1-4X4F-320 | 4x4均一強度 | 320 | 66 | ±1 | <2 | 80 | 8 | ||
DBM Q1-21P-200 | 21分岐(5x5角無)中心高強度 | 200 | 93 | ±1 | <3 | 50 | 5 | ||
DBM Q1-7X7F-40-S | 7x7均一強度 | 40 | 76 | ±3 | <4 | 30 | 5 | ||
DBM Q1-7X7F-40 | 7x7均一強度 | 40 | 76 | ±3 | <4 | 50 | 5 | ||
DBM Q1-7X7F-334 | 7x7均一強度 | 334 | 71 | ±3 | <4 | 50 | 5 |
*1:組み合わせ集光レンズ焦点距離:f100mm
INQUIRY 製品お問い合わせ
製品の導入についてのご相談はもちろん
お客様のご希望の用途にあわせたご案内も承ります。
ライブ カジノ ハウス 評判光学部品への
お問い合わせ
住友電気工業株式会社
ハードメタル事業部
直需営業部
東京: 03-6406-2634
大阪: 06-6221-3600
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
(土日祝日等、弊社休業日を除く)